Anasayfa / Ürünlerimiz / Extech 45168CP: Dahili Pusulalı Mini Termo-Anemometre
Ürün açıklaması:
45168CP, rüzgar hızını ft / dak, MPH, m / s, km / s, Knot ve Beaufort Force 10 saniyelik ortalama fonksiyonuyla ölçen bir Cep Termo-Anemometresidir. Ek ölçümler şunları içerir: Sıcaklık, Bağıl Nem, Çiğlenme Noktası, wet bulb ve Windchill. Yerleşik pusula rüzgar yönü / 360 ° okumalar sağlar ve daha yüksek hassasiyet için kullanımı kolay bir kalibrasyon prosedürüne sahiptir. Suya dayanıklı gövdesi yüzer ve 6 metreye kadar düşmeye karşı test edilmiştir. Değiştirilebilen aşındırıcı olmayan plastik rüzgar gülü (pervane) ve eller serbest kullanım için bir tripod yuvası. Bir CR2032 pil ve bir kordon ile beraber gelir.
| ÖZELLIKLER | KADEME | ÇÖZÜNÜRLÜK | TEMEL DOĞRULUK |
|---|---|---|---|
| Ft / dak (dakikada feet) | 60 – 3937 ft / dak | 2 ft / dak | ± (% 3 rdg + 40 ft / dak) |
| m / s (saniye başına metre) | 1,1 to 20 m / s | 0,1 m / s | ± (% 3 rdg + 0,2 m / s) |
| km / s (saat başına kilometre | 0,8 to 72,0 km / s | 0,1 km / s | ± (% 3 rdg + 1,4 km / s) |
| MPH (Saatte mil) | 0,5 to 44,7 MPH | 0,1 MPH | ± (% 3 rdg + 0,4 MPH) |
| Deniz mili (saatte deniz mili) | 0,4 to 38,8 knot | 0,1 knot | ± (% 3 rdg + 0.6 knot) |
| Beaufort Gücü | 1 – 8 arası BF | 1 BF | ± 1 |
| Sıcaklık | 5 to 122 ° F (-15 to 50 ° C) | 0.1 ° | ± 1.8 ° F / 1 ° C |
| Bağıl nem | % 0.1 to % 99.9 | % 0.10 | ±% 3 |
| Çiğ noktası | -4 ° F to 122 ° F (-20 to 50 ° C) | 0.1 ° | |
| Wet Bulb | 23 ° F to 122 ° F (-5 to 50 ° C) | 0.1 ° | |
| Pusula | 0 to 360 ° | 1 ° | ± 2 ° |
| Boyutlar | Metre: 5.51 x 1.77 x 0.98 “(140 x 45 x 25mm); Vane: 1” (24mm) çap | ||
| Ağırlık | 3 oz (95 g) | ||
