Anasayfa / Ürünlerimiz / FLIR C5 – Cep Tipi Termal Kamera
Ürün Açıklaması:
FLIR C5, 160 × 120 (19.200 piksel) gerçek termal kamera çözünürlüğüne sahip, MSX® (Çoklu Spektral Dinamik Görüntüleme), 5 megapiksel kamera ve LED feneri ile gözle göremeyeceğiniz sorunları tanımlamanız oldukça kolay olacaktır. C5, çekmiş olduğunuz görütüleri kolayca yedekleyebilmeniz için FLIR Ignite ™ uygulamasına doğrudan yükler ve depolar. Ardından, görüntüleri anında müşterilerle paylaşın ve sorunu kolayca raporlayın.
SORUN TESPİTİ
MSX, 160 × 120 gerçek termal görüntüleme sayesinde gizli hataları hızla bulun ve tanı süresini azaltın.
DOKÜMAN VE PAYLAŞMA
FLIR Ignite bağlantısını kullanarak görüntüleri doğrudan yükleyin, ardından profesyonel raporlar oluşturun, bunları müşterilere e-postayla rahatlıkla gönderin
SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT
Cepte taşınabilir C5’i her işte yanınızda götürün – su ve toza karşı koruma için IP54 sınıfındadır ve 2 metrelik düşüşe dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler:
| ÖZELLİKLER | |
| GENEL BAKIŞ | |
| Doğruluk | Ortam sıcaklığında. 15 to 35 ° C ve nesne sıcaklığı. 0 ° C’nin (32 ° F) üstünde, 0 to 100 ° C (32 to 212 ° F): ± 3 ° C (± 5.5 ° F), 100 to 400 ° C (212 to 752 ° F): ±% 3 |
| Nesne Sıcaklık Aralığı | -20 to 400 ° C (-4 to 752 ° F) |
| IR Sensörü | 160 × 120 (19.200 piksel) |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Ekran Döndürme | Evet |
| BAĞLANTILAR VE İLETİŞİM | |
| Bluetooth | PAN |
| Depolama ortamı | Dahili bellek ve FLIR Bulut bağlantısını ateşleme (Wi-Fi ile) |
| USB | USB 2.0, C Tipi konektör |
| Kablosuz internet | 802.11 a / ac / b / g / n (2,4 ve 5 GHz) |
| Resim Yükleme | FLIR Ignite |
| ÇEVRESEL | |
| Düşme testi | 2 m (6,6 ft) |
| Koruma | Kamera muhafazası ve lens: IP54 (IEC 60529) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10 to 50 ° C (14 to 122 ° F) |
| Depolama Sıcaklığı Aralığı | -40 to 70 ° C (-40 to 158 ° F) |
| Tripod Montajı | UNC ¼ ”-20 (yerleşik) |
| GÖRÜNTÜLEME VE OPTİK | |
| Renk paletleri | Demir, Gri, Gökkuşağı, Arktik, Lav, Gökkuşağı HC |
| Dijital kamera | 5 MP |
| Dijital Kamera Odaklama | Sabit |
| Odak | Evet |
| Galeri | Küçük resimler ve özel klasör yapısı |
| Görüntü Ayarlama | Otomatik seviye ve açıklık, Manuel seviye ve açıklık, 1-Touch Seviye / Açıklık |
| Görüntü Frekansı | 8,7 Hz |
| Görüntü Modları | Kızılötesi görüntü, Görsel görüntü, MSX (Termal görüntüde kabartmalı görsel ayrıntılar), Resim içinde resim (görsel görüntüde IR alanı) |
| Minimum Odak Mesafesi | Termal: 0,1 m (3,94 inç), MSX: 0,3 m (11,8 inç) |
| Spektral aralık | 8 to 14 μm |
| ÖLÇÜM VE ANALİZ | |
| Ölçümlerin düzeltilmesi | emisivite; mat / yarı mat / yarı parlak + özel değer, Yansıyan görünür sıcaklık, Atmosferik dengeleme |
| Termal Hassasiyet | <70 mK |
| Ölçüm Fonksiyonları | Nokta, Maks. / Dak. |
| Cihaz Bilgileri | |
| Kamera boyutu (U x G x Y) | 138 × 84 × 24 mm (5.4 × 3.3 × 0.94 in) |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ekran boyutu | 3.5 inç |
| Ağırlık [pil dahil] | 0.19 kg (0.42 lb) |
| GÜÇ | |
| Pil çalışma süresi | 4 saat |
| Pil Türü | Şarj edilebilir dahili Lityum iyon pil |
| Şarj sistemi | USB-C (1 A) |
| Şarj süresi | 2 saat |
| Harici Güç Kullanımı | 5 V, USB-C |
| DEPOLAMA ORTAMI | |
| Dosya formatları | Standart JPEG, 14 bit ölçüm verileri dahil |
| Görüntü Saklama | >5000 görüntü |
